Na Newsletter de hoje, explicamos todos os custos essenciais associados à compra de um imóvel e à contratação de um Crédito Habitação em Portugal. Regra geral, deve contar com custos fixos de aproximadamente 7 a 10% do valor de compra.
Segue-se um Resumo Detalhado dos Custos Não-Recorrentes:
Custos Notariais & Registais

Ao comprar um imóvel em Portugal, é necessário recorrer a um Notário para autenticar a escritura e garantir a validade legal da transação. Os custos variam consoante a complexidade e o valor do imóvel. Em média, pode esperar pagar cerca de 1.000 €, valor que normalmente inclui os serviços notariais e o registo de aquisição imóvel e registo de hipoteca (caso aplicável) na Conservatória do Registo Predial.
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)
0 a 7,5% do Valor de Compra
A Taxa de IMT depende da Finalidade do Imóvel:
Habitação Própria Permanente ou Segunda Habitação/Arrendamento
TABELAS DE IMT 2025
TABELA I | ||
Valor sobre o qual incide o IMT (€) | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 104 261 | 0 | – |
De mais de 104 261 e até 142 618 | 2 | 2 085,22 |
De mais de 142 618 e até 194 458 | 5 | 6 363,76 |
De mais de 194 458 e até 324 058 | 7 | 10 252,92 |
De mais de 324 058 e até 648 022 | 8 | 13 493,50 |
De mais de 648 022 e até 1 128 287 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 128 287 | Taxa única de 7,5% |
TABELA II | ||
Valor sobre o qual incide o IMT | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 324 058 | 0 | 0 |
De mais de 324 058 até 648 022 | 8 | 25 924,64 |
De mais de 648 022 e até 1 128 287 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 128 287 | Taxa única de 7,5% |
TABELA III | ||
Valor sobre o qual incide o IMT (€) | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 104 261 | 1 | – |
De mais de 104 261 e até 142 618 | 2 | 1 042,61 |
De mais de 142 618 e até 194 458 | 5 | 5 321,15 |
De mais de 194 458 e até 324 058 | 7 | 9 210,31 |
De mais de 324 058 e até 621 501 | 8 | 12 450,89 |
De mais de 621 501 e até 1 128 287 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 128 287 | Taxa única de 7,5% |
TABELA IV | ||
Valor sobre o qual incide o IMT (€) | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 130 326 | 0 | – |
De mais de 130 326 e até 178 273 | 2 | 2 606,52 |
De mais de 178 273 e até 243 073 | 5 | 7 954,71 |
De mais de 243 073 e até 405 073 | 7 | 12 816,17 |
De mais de 405 073 e até 810 028 | 8 | 16 866,90 |
De mais de 810 028 e até 1 410 359 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 410 359 | Taxa única de 7,5% |
TABELA V | ||
Valor sobre o qual incide o IMT(€) | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 405 073 | 0 | 0 |
De mais de 405 073 até 810 028 | 8 | 32 405,80 |
De mais de 810 028 e até 1 410 359 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 410 359 | Taxa única de 7,5% |
TABELA VI | ||
Valor sobre que incide o IMT (€) | Taxa (%) | Parcela a abater (€) |
Até 130 326 | 1 | – |
De mais de 130 326 e até 178 273 | 2 | 1 303,26 |
De mais de 178 273 e até 243 073 | 5 | 6 651,45 |
De mais de 243 073 e até 405 073 | 7 | 11 512,91 |
De mais de 405 073 e até 776 876 | 8 | 15 563,64 |
De mais de 776 876 e até 1 410 359 | Taxa única de 6% | |
Superior a 1 410 359 | Taxa única de 7,5% |
👉 Tabelas Oficiais de IMT 2025 – APCMC
Exemplo:
Para uma segunda habitação com valor entre aproximadamente 324.000€ e 621.000€, aplica-se uma Taxa de 8%, deduzindo-se 12.450,89€.
Outros casos de IMT:
- Para terrenos agrícolas classificados como “rústicos”, aplica-se uma taxa fixa de 5%.
- Para imóveis comerciais, lotes de terreno ou unidades turísticas licenciadas (ex.: apartamentos em resorts), a taxa é de 6,5%.
- Os compradores com menos de 35 anos poderão beneficiar de regimes especiais para facilitar a aquisição de habitação própria. Estas novas medidas têm como objetivo facilitar o acesso à habitação própria por parte dos jovens e constituem um importante incentivo à promoção da propriedade habitacional em Portugal.
Os compradores que adquiram a sua primeira habitação estão totalmente isentos de IMT e Imposto de Selo até ao valor de €324.058. Para valores entre €324.058 e €648.022, aplica-se uma taxa de IMT reduzida de 8%, com uma dedução fixa de €25.924,64. Acima deste valor, voltam a aplicar-se as taxas gerais.
Para beneficiar deste regime, é necessário cumprir determinadas condições:
- O imóvel deve destinar-se a habitação própria e permanente
- Os compradores não podem ser proprietários de qualquer outro imóvel habitacional no momento da aquisição
- Estas novas medidas têm como objetivo facilitar o acesso à habitação própria por parte dos jovens e constituem um importante incentivo à promoção da propriedade habitacional em Portugal.
Imposto de Selo
0,8% do valor de compra
O Imposto de Selo é uma taxa estatal que certifica a validade jurídica dos documentos associados à transação.
Comissões e Taxas do Crédito Habitação
Variável – depende do Banco e do Montante do Empréstimo
Se recorrer a um financiamento em Portugal, poderá ter de suportar as seguintes despesas:
- Comissão de Avaliação do Imóvel
- Comissão de Abertura
- Comissão de Formalização do Contrato
- Imposto de Selo sobre o Crédito
Mais Detalhes Serão Facultados na Apresentação da nossa Análise Comparativa no que se refere às Diferentes Opções de Financiamento.
Não Hesite assim em Contactar-Nos!